Kích Thước Khổ Giấy B Chi Tiết Nhất Bạn Nên Xem

Khổ giấy B là một kích thước giấy quan trọng trong in ấn, được sử dụng để tạo ra các sản phẩm như bản đồ, menu, tạp chí… Mặc dù ít được sử dụng trong máy photocopy và máy in thông thường, nhưng khổ giấy B vẫn được ưa chuộng bởi các máy in chuyên nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin về kích thước khổ giấy B từ B0 đến B10.
Kích thước khổ giấy B
Kích thước khổ giấy B là gì?
Khổ giấy B là một loại kích thước giấy ít được sử dụng so với khổ giấy A. Mặc dù không phù hợp để sử dụng trong máy photocopy hoặc máy in thông thường, khổ giấy B vẫn được ưa chuộng trong việc in tạp chí, bản đồ, và menu bởi các máy in chuyên nghiệp. Với các kích thước khác nhau từ B0 đến B12, khổ giấy B cung cấp sự linh hoạt cho các dự án in ấn.
: Kích Thước Khổ Giấy B Chi Tiết Nhất Bạn Nên Xem
Cách tính khổ giấy B ra sao?
Việc tính toán kích thước khổ giấy B khá đơn giản. Kích thước của khổ giấy luôn được viết theo quy ước là chiều ngắn hơn được viết trước. Tất cả các khổ trong dãy A, B, C đều là hình chữ nhật, với tỷ lệ 2 cạnh là khoảng 1.414. Các khổ trong cùng một dãy được xác định lùi dần theo thứ tự, với diện tích khổ sau bằng 50% diện tích khổ trước đó. Các khổ trong dãy B được suy ra bằng cách lấy trung bình nhân các khổ kế tiếp nhau trong dãy A.
Bảng kích thước khổ giấy B0-B10 đơn vị μm, Mm, Cm, m
Kích thước khổ giấy B0-B10 đơn vị μm, Mm, Cm, m
Dưới đây là bảng kích thước khổ giấy B0-B10 theo các đơn vị μm, Mm, Cm, và m:
Kích thước | μm | Mm | Cm | m |
---|---|---|---|---|
B0 | 1000000 x 1414000 | 1000 x 1414 | 100.0 x 141.4 | 1.000 x 1.414 |
B1 | 707000 x 1000000 | 707 x 1000 | 70.7 x 100.0 | 0.707 x 1.000 |
B2 | 500000 x 707000 | 500 x 707 | 50.0 x 70.7 | 0.500 x 0.707 |
B3 | 353000 x 500000 | 353 x 500 | 35.3 x 50.0 | 0.353 x 0.500 |
B4 | 250000 x 353000 | 250 x 353 | 25.0 x 35.3 | 0.250 x 0.353 |
B5 | 176000 x 250000 | 176 x 250 | 17.6 x 25.0 | 0.176 x 0.250 |
B6 | 125000 x 176000 | 125 x 176 | 12.5 x 17.6 | 0.125 x 0.176 |
B7 | 88000 x 125000 | 88 x 125 | 8.8 x 12.5 | 0.088 x 0.125 |
B8 | 62000 x 88000 | 62 x 88 | 6.2 x 8.8 | 0.062 x 0.088 |
B9 | 44000 x 62000 | 44 x 62 | 4.4 x 6.2 | 0.044 x 0.062 |
B10 | 31000 x 44000 | 31 x 44 | 3.1 x 4.4 | 0.031 x 0.044 |
: Bản Kẽm in Offset là gì? Các Loại Bản Kẽm và Những Điều Cần Biết
Bảng trên cung cấp thông tin chi tiết về kích thước của khổ giấy B0-B10 theo các đơn vị μm, Mm, Cm, và
Bảng kích thước khổ giấy B0-B10 đơn vị Yards, Feet, Inches, Thou
Kích thước khổ giấy B0-B10 đơn vị Yards, Feet, Inches, Thou
Dưới đây là bảng kích thước khổ giấy B0-B10 theo các đơn vị Yards, Feet, Inches, và Thou:
Kích thước | Thou | Inches | Feet | Yards |
---|---|---|---|---|
B0 | 39370 x 55669 | 39.370 x 55.669 | 3.281 x 4.639 | 1.094 x 1.546 |
B1 | 27835 x 39370 | 27.835 x 39.370 | 2.320 x 3.281 | 0.773 x 1.094 |
B2 | 19685 x 27835 | 19.685 x 27.835 | 1.640 x 2.320 | 0.547 x 0.773 |
B3 | 13898 x 19685 | 13.898 x 19.685 | 1.158 x 1.640 | 0.386 x 0.547 |
B4 | 9843 x 13898 | 9.843 x 13.898 | 0.820 x 1.158 | 0.273 x 0.386 |
B5 | 6929 x 9843 | 6.929 x 9.843 | 0.577 x 0.820 | 0.192 x 0.273 |
B6 | 4921 x 6929 | 4.921 x 6.929 | 0.410 x 0.577 | 0.137 x 0.192 |
B7 | 3465 x 4921 | 3.465 x 4.921 | 0.289 x 0.410 | 0.096 x 0.137 |
B8 | 2441 x 3465 | 2.441 x 3.465 | 0.203 x 0.289 | 0.068 x 0.096 |
B9 | 1732 x 2441 | 1.732 x 2.441 | 0.144 x 0.203 | 0.048 x 0.068 |
B10 | 1220 x 1732 | 1.220 x 1.732 | 0.102 x 0.144 | 0.034 x 0.048 |
Bảng trên cung cấp thông tin chi ti
Bảng kích thước khổ giấy B0-B10 đơn vị Pica, Point, HPGL
Kích thước khổ giấy B0-B10 đơn vị Pica, Point, HPGL
Dưới đây là bảng kích thước khổ giấy B0-B10 theo các đơn vị Pica, Point, và HPGL:
Kích thước | Pica | Point | HPGL |
---|---|---|---|
B0 | 236.2 x 334.0 | 2834 x 4008 | 40000 x 56560 |
B1 | 167.0 x 236.2 | 2004 x 2834 | 28280 x 40000 |
B2 | 118.1 x 167.0 | 1417 x 2004 | 20000 x 28280 |
B3 | 83.3 x 118.1 | 1001 x 1417 | 14120 x 20000 |
B4 | 59.1 x 83.3 | 709 x 1001 | 10000 x 14120 |
B5 | 41.6 x 59.1 | 499 x 709 | 7040 x 10000 |
B6 | 29.5 x 41.6 | 354 x 499 | 5000 x 7040 |
B7 | 20.8 x 29.5 | 249 x 354 | 3520 x 5000 |
B8 | 14.6 x 20.8 | 176 x 249 | 2480 x 3520 |
B9 | 10.4 x 14.6 | 125 x 176 | 1760 x 2480 |
B10 | 7.3 x 10.4 | 88 x 125 | 1240 x 1760 |
: Túi Giấy Là Gì? Tìm Hiểu Chất Liệu Và Công Nghệ In Túi Giấy
Bảng trên cung cấp thông tin chi tiết về kích thước của khổ giấy B0-B10 theo các đơn vị Pica, Point, và HPGL.
Bảng kích thước khổ giấy B2+, B1XL, RB0-RB4, SRB0-SRB4
Bảng kích thước khổ giấy B2+, B1XL, RB0-RB4, SRB0-SRB4
Dưới đây là bảng kích thước khổ giấy B2+, B1XL, RB0-RB4, SRB0-SRB4:
Kích thước | Rộng x Dài (mm) | Rộng x Dài (in) |
---|---|---|
B2+ | 530 x 750 | 20.9 x 29.5 |
B1XL | 750 x 1050 | 29.5 x 41.3 |
RB0 | 1025 x 1449 | 40.4 x 57.0 |
RB1 | 725 x 1025 | 28.5 x 40.4 |
RB2 | 513 x 725 | 20.2 x 28.5 |
RB3 | 363 x 513 | 14.3 x 20.2 |
RB4 | 257 x 363 | 10.1 x 14.3 |
SRB0 | 1072 x 1516 | 42.2 x 59.9 |
SRB1 | 758 x 1072 | 29.8 x 42.2 |
SRB2 | 536 x 758 | 21.1 x 29.8 |
SRB3 | 379 x 536 | 14.9 x 21.1 |
SRB4 | 268 x 379 | 10.6 x 14.9 |
Bảng trên cung cấp thông tin chi tiết về kích thước của khổ giấy B2+, B1XL, RB0-RB4, SRB0-SRB4.
Tóm lại, bài viết đã cung cấp thông tin về kích thước khổ giấy B0 đến B12 và các đơn vị đo lường khác nhau. Mặc dù ít được sử dụng trong máy photocopy và máy in thông thường, khổ giấy B được sử dụng rộng rãi trong in ấn chuyên nghiệp như tạo tạp chí, bản đồ và in menu. Việc hiểu và áp dụng đúng kích thước khổ giấy B sẽ giúp cho quá trình in ấn trở nên dễ dàng và chính xác hơn.